Open Data
法改正オープンデータ
法改正や制度変更の施行日を、プログラムや表計算ソフトで読める形で配っています。出典を書けば、だれでも自由に使えます。
配っているデータ
公開中の記事にある施行日データを、ビルド時に集計しています。1つの記事に複数の施行日がある場合は、それぞれを1件として数えます。
- 施行エントリ総数
- 189件
- 確定
- 168件
- 未確定
- 21件
- 対象記事
- 127件
- データの日付範囲
- 2026年3月1日〜2028年4月1日
日付が未定の項目は範囲に含めていません。
形式の一覧
| 形式 | URL | 用途 |
|---|---|---|
| JSON | /calendar.json | プログラムから読む |
| CSV | /calendar.csv | Excel・スプレッドシートで開く(BOM 付き UTF-8) |
| iCalendar | /calendar.ics | カレンダーアプリに購読登録する |
フィールド定義
CSV(13列)
列は次の順番です。
| 列名 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
施行日 | 法改正や制度変更が始まる日。未確定のときは空欄です。 | 2026-10-01 |
施行区分 | 全部施行・一部施行など、何が始まるかを示す名前です。 | 施行(法律全体) |
確定 | 施行日が確定しているかを「確定」「未確定」で示します。 | 確定 |
備考 | 施行日の根拠や、未確定の場合の条件などです。 | 令和8年政令第275号 |
公布日 | 元になった法律・政令などが公表された日です。 | 2026-09-11 |
記事スラッグ | サイト内の記事を識別する文字列です。 | chingin-yoken-teppai-261001 |
タイトル | 記事のタイトルです。 | 「106万円の壁」の撤廃が令和8年10月1日に確定しました |
SEOタイトル | 検索結果向けの短い記事タイトルです。設定がないときは空欄です。 | 106万円の壁の撤廃が10月1日に確定 |
カテゴリ | 記事が属するカテゴリの識別名です。 | nenkin-iryo |
所管 | 一次資料を公表した省庁・機関です。 | 厚生労働省 |
一次資料URL | 施行日の根拠を確認できる公式ページのURLです。 | https://www.mhlw.go.jp/… |
記事URL | やさしい行政ニュースの記事URLです。 | https://politicsjp.net/articles/…/ |
生成日時 | CSVを生成した時刻です。ISO 8601形式で入ります。 | 2026-09-14T03:00:00.000Z |
JSONの全体構造
| キー | 意味 | 例 |
|---|---|---|
generated_at | JSONを生成した時刻です。ISO 8601形式で入ります。 | "2026-09-14T03:00:00.000Z" |
entries[] | 施行日が入っている項目の配列です。日付順に並びます。 | [ { … } ] |
undetermined[] | 具体的な施行日がまだ決まっていない項目の配列です。 | [ { … } ] |
JSONの各エントリ
entries[] と undetermined[] の各要素には、次のキーが入ります。
| キー | 意味 | 例 |
|---|---|---|
date | 施行日です。未確定の項目ではキー自体がないことがあります。 | "2026-10-01" |
label | 全部施行・一部施行など、何が始まるかを示す名前です。 | "施行(法律全体)" |
confirmed | 施行日が確定していれば true、未確定なら false です。 | true |
note | 施行日の根拠や、未確定の場合の条件などです。 | "令和8年政令第275号" |
slug | サイト内の記事を識別する文字列です。 | "chingin-yoken-teppai-261001" |
title | 記事のタイトルです。 | "「106万円の壁」の撤廃が…" |
seo_title | 検索結果向けの短い記事タイトルです。設定がない項目ではキー自体がないことがあります。 | "106万円の壁の撤廃が…" |
category | 記事が属するカテゴリの識別名です。 | "nenkin-iryo" |
organization | 一次資料を公表した省庁・機関です。 | "厚生労働省" |
official_url | 施行日の根拠を確認できる公式ページのURLです。 | "https://www.mhlw.go.jp/…" |
source_published_at | 元になった法律・政令などが公表された日です。 | "2026-09-11" |
article_url | やさしい行政ニュースの記事URLです。 | "https://politicsjp.net/articles/…/" |
更新頻度
記事を追加・更新するたびに、サイトのビルドで各データを再生成します。JSONの generated_at とCSVの「生成日時」には、それぞれのファイルを生成した時刻が入ります。
ライセンス
このページから配布している施行日などの事実データは、CC BY 4.0 のもとで利用できます。次のように出典を書けば、複製、加工、再配布、商用利用ができます。
クレジット表記の例
出典: やさしい行政ニュース(https://politicsjp.net/) CC BY 4.0 記事本文の文章は、CC BY 4.0の対象ではありません。記事の文章には、これまでどおり利用規約・免責事項が適用されます。自由に使える事実データと、記事として書いた文章は別のものとして扱ってください。
使うときの注意
- 施行日には「確定」と「未確定」があります。JSONでは
confirmedがtrueかfalseかで区別し、CSVでは「確定」列で示しています。 - データは政府・行政機関の一次資料に基づいていますが、公式情報の代わりになるものではありません。申請や判断をするときは、
official_urlにある公式ページで最新の情報を確認してください。
連絡先
使い方についての質問や、データの不備のご指摘も歓迎します。お問い合わせ・訂正依頼からお知らせください。